DP42277R - EBC Yellowstuff Front Brake Pads - Audi RS3 8Y & Audi B9 S4/S5/SQ5/RS4/RS5
DP42277R - EBC Yellowstuff Front Brake Pads - Audi RS3 8Y & Audi B9 S4/S5/SQ5/RS4/RS5.
Pad A Dimensions 194.30 x 73.90 x 15.80mm, R90 Approved ✔, Track Suitable ✔.
EBC 'Yellowstuff' Front Brake Pads to fit Audi RS3 8Y, Audi B9 Series S4/S5/SQ5/RS4/RS5 and many more Audi chassis including C8, 4G, 4M and Touareg.
EBC YellowStuff is the ultimate “Goldilocks” brake pad, delivering the ideal balance for a wide range of vehicles and driving styles. Designed to perform exceptionally on the street and handle light track use, it produces noticeably higher performance than OE pads while still keeping dust levels low. For daily drivers, tuned cars, SUVs, and 4x4s alike, simply fitting YellowStuff pads is an easy and cost-effective way to achieve a significant upgrade in braking performance.
These performance low-dust ceramic brake pads delivers a clear upgrade over OE, with increased friction and bite for stronger, more confident stopping power. It provides progressive braking with excellent pedal feel and full brake effectiveness from cold, offering a consistent friction level of 0.42 μ. With a wide operating temperature range from 0–550 °C, it’s well suited to cars, trucks, and 4x4s seeking higher braking performance. Shimmed and slotted for silent operation and finished with a brake-in coating for fast bedding-in, it’s fully ECE R90 road legal and proudly made in England.
- Performance low dust ceramic pad
- Increase in friction and bite vs OE pads
- Progressive braking with excellent pedal feel
- Full brake effect from cold with friction level of 0.42 mu
- Wide temperature operating range of 0-550c
- Suitable for all cars, trucks and 4x4 seeking higher braking performance
- Shimmed and slotted for silent braking
- Brake in coating for fast bedding in
- ECE R90 road legal
- Made in England
Fitment:
| Make | Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Fitment Details | |
| AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 340 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 340 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 340 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 340 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 55 Diesel | 349 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 55 Diesel | 349 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 55 Diesel | 349 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 55 Diesel | 349 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 282 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 282 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 282 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 282 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 282 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 335 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 335 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 335 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 335 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 335 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Supercharged and Electric 55 Hybrid | 340 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Supercharged and Electric 55 Hybrid | 340 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Supercharged and Electric 55 Hybrid | 340 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Supercharged and Electric 55 Hybrid | 340 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Supercharged and Electric 55 Hybrid | 340 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Supercharged and Electric 55 Hybrid | 340 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 286 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 286 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 286 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 286 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 286 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 286 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo and Electric 60 Hybrid | 449 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo and Electric 60 Hybrid | 449 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo and Electric 60 Hybrid | 449 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo and Electric 60 Hybrid | 449 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 2.0 Turbo Petrol | 252 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 2.0 Turbo Petrol | 252 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 2.0 Turbo Petrol | 252 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 2.0 Turbo Petrol | 252 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 2.0 Turbo Petrol | 252 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 2.0 Turbo Petrol | 252 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo 55 Petrol | 340 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo 55 Petrol | 340 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo 55 Petrol | 340 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo 55 Petrol | 340 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel Hybrid e-tron Diesel | 368 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel Hybrid e-tron Diesel | 368 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel Hybrid e-tron Diesel | 368 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel Hybrid e-tron Diesel | 368 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 218 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 218 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 218 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 218 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 218 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 218 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 272 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 272 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 272 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 272 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 272 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 272 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo hybrid 55 Petrol | 381 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo hybrid 55 Petrol | 381 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo hybrid 55 Petrol | 381 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo hybrid 55 Petrol | 381 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo hybrid 60 Petrol | 462 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo hybrid 60 Petrol | 462 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo hybrid 60 Petrol | 462 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo hybrid 60 Petrol | 462 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | Q8 | 3.0 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2018 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2019 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2020 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2021 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2022 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2018 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2019 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2020 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2021 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2022 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Twin Turbo 55 Petrol | 340 | 2018 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Twin Turbo 55 Petrol | 340 | 2019 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Twin Turbo 55 Petrol | 340 | 2020 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Twin Turbo 55 Petrol | 340 | 2021 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Twin Turbo 55 Petrol | 340 | 2022 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Twin Turbo and Electric 55 Hybrid | 381 | 2021 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Twin Turbo and Electric 55 Hybrid | 381 | 2022 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Twin Turbo and Electric 60 Hybrid | 462 | 2021 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Twin Turbo and Electric 60 Hybrid | 462 | 2022 | To Fit Front | ||
| AUDI | RS3 | 8Y Performance Edition | 2.5 Turbo Petrol | 407 | 2023 | To Fit Front | |
| AUDI | RS3 | 8Y Performance Edition | 2.5 Turbo Petrol | 407 | 2024 | To Fit Front | |
| AUDI | RS3 | 8Y | 2.5 Turbo Petrol | 400 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | RS3 | 8Y | 2.5 Turbo Petrol | 400 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | RS3 | 8Y | 2.5 Turbo Petrol | 400 | 2023 | To Fit Front | |
| AUDI | RS3 | 8Y | 2.5 Turbo Petrol | 400 | 2024 | To Fit Front | |
| AUDI | RS4 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | RS4 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | RS4 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | RS4 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | RS4 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | RS4 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | RS4 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2023 | To Fit Front | |
| AUDI | RS4 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2024 | To Fit Front | |
| AUDI | RS5 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | RS5 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | RS5 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | RS5 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | RS5 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | RS5 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | RS5 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2023 | To Fit Front | |
| AUDI | RS5 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2024 | To Fit Front | |
| AUDI | RSQ3 | F3 | 2.5 Turbo Petrol | 400 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | RSQ3 | F3 | 2.5 Turbo Petrol | 400 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | RSQ3 | F3 | 2.5 Turbo Petrol | 400 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | RSQ3 | F3 | 2.5 Turbo Petrol | 400 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | S4 | B9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | S4 | B9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | S4 | B9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | S4 | B9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | S4 | B9 | 3.0 Turbo Petrol | 349 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | S4 | B9 | 3.0 Turbo Petrol | 349 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | S4 | B9 | 3.0 Turbo Petrol | 349 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | S4 | B9 | 3.0 Turbo Petrol | 349 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | S5 | B9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | S5 | B9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | S5 | B9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | S5 | B9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | S5 | B9 | 3.0 Turbo Petrol | 354 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | S5 | B9 | 3.0 Turbo Petrol | 354 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | S5 | B9 | 3.0 Turbo Petrol | 354 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | S5 | B9 | 3.0 Turbo Petrol | 354 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | S6 | C8 | 3.0 Turbo Diesel 56 Diesel | 349 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | S6 | C8 | 3.0 Turbo Diesel 56 Diesel | 349 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | S6 | C8 | 3.0 Turbo Diesel 56 Diesel | 349 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | S6 | C8 | 3.0 Turbo Diesel 56 Diesel | 349 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | S6 | C8 | 3.0 Turbo Diesel 56 Diesel | 349 | 2023 | To Fit Front | |
| AUDI | S6 | C8 | 3.0 Turbo Diesel 56 Diesel | 349 | 2024 | To Fit Front | |
| AUDI | S7 | 4G9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | S7 | 4G9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | S7 | 4G9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | S7 | 4G9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | S7 | 4G9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2023 | To Fit Front | |
| AUDI | S7 | 4G9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2024 | To Fit Front | |
| AUDI | SQ5 | 8Y | 3.0 Turbo Petrol | 354 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | SQ5 | 8Y | 3.0 Turbo Petrol | 354 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | SQ5 | 8Y | 3.0 Turbo Petrol | 354 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | SQ5 | 8Y | 3.0 Twin Turbo Diesel | 347 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | SQ5 | 8Y | 3.0 Twin Turbo Diesel | 347 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | SQ5 | 8Y | 3.0 Twin Turbo Diesel | 347 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | SQ5 | 8Y | 3.0 Twin Turbo Diesel | 347 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | etron quattro | Dual Electric Motors Electric | 313 | 2020 | To Fit Front | ||
| AUDI | etron quattro | Dual Electric Motors Electric | 313 | 2021 | To Fit Front | ||
| AUDI | etron quattro | Dual Electric Motors Electric | 313 | 2022 | To Fit Front | ||
| AUDI | etron quattro | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2018 | To Fit Front | ||
| AUDI | etron quattro | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2019 | To Fit Front | ||
| AUDI | etron quattro | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2020 | To Fit Front | ||
| AUDI | etron quattro | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2021 | To Fit Front | ||
| AUDI | etron quattro | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2022 | To Fit Front | ||
| AUDI | etron quattro | S | Dual Electric Motors Electric | 500 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | etron quattro | S | Dual Electric Motors Electric | 500 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | etron quattro | S | Dual Electric Motors Electric | 500 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | etron quattro | Sportback S | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | etron quattro | Sportback S | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | etron quattro | Sportback S | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | etron quattro | Sportback | Dual Electric Motors Electric | 313 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | etron quattro | Sportback | Dual Electric Motors Electric | 313 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | etron quattro | Sportback | Dual Electric Motors Electric | 313 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | etron quattro | Sportback | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | etron quattro | Sportback | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | etron quattro | Sportback | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2022 | To Fit Front | |
| CUPRA | Formentor | VZ5 | 2.5 Turbo Petrol | 390 | 2022 | To Fit Front | |
| CUPRA | Formentor | VZ5 | 2.5 Turbo Petrol | 390 | 2023 | To Fit Front | |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 231 | 2018 | To Fit Front | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 231 | 2019 | To Fit Front | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 231 | 2020 | To Fit Front | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 231 | 2021 | To Fit Front | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 231 | 2022 | To Fit Front | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 286 | 2018 | To Fit Front | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 286 | 2019 | To Fit Front | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 286 | 2020 | To Fit Front | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 286 | 2021 | To Fit Front | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 286 | 2022 | To Fit Front | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Petrol | 340 | 2018 | To Fit Front | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Petrol | 340 | 2019 | To Fit Front | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Petrol | 340 | 2020 | To Fit Front | ||
