DP42277R - EBC Yellowstuff Front Brake Pads - Audi RS3 8Y & Audi B9 S4/S5/SQ5/RS4/RS5
DP42277R - EBC Yellowstuff Front Brake Pads - Audi RS3 8Y & Audi B9 S4/S5/SQ5/RS4/RS5.
Pad A Dimensions 194.30 x 73.90 x 15.80mm, R90 Approved ✔, Track Suitable ✔.
EBC 'Yellowstuff' Front Brake Pads to fit Audi RS3 8Y, Audi B9 Series S4/S5/SQ5/RS4/RS5 and many more Audi chassis including C8, 4G, 4M and Touareg.
Please see fitment for more information.
Yellowstuff ⁃ A world first in a new a new range of 'Hybrid' materials. Safe and legal which can be used on the worlds roads due to being R90 approved UK. These are a high friction upgrade pad for all fast street use.
Yellowstuff has been the flagship pad by EBC for over a decade and give instant brake response, great feel and modulations with silk-smooth noise free braking and was also improved in 2021 to be copper free and conform to all new legislations for the environment and our pads are fully shimmed, chamfered and slotted.
Yellow arrives with pad surface Brake-in coating to accelerate pad bedding after install. These can also be used on existing rotors due to the brake in coating.
- 0.48 stable friction once bedded
- Strong initial bite, works from cold
- Zero rotor damage
- Short to medium race lifetime
- Copper free for ECO compliance
If planning track use we recommend using the pad for a period on the street to pre bed before making a track excursion. If you require faster track bedding also consider our new Blue stuff R 90 approved compound which beds in faster.
Yellow Stuff Brake Pads
- Yellow has been our best selling fast street/sport and light vehicle track/sprint/drift pad for years and is a good choice on light cars in those events BUT bed-in times are quite long (three high heat cycles) and drivers wanting fast pad bed-in for short duration track use, should consider our Blue grade pads or even our RP pads
- Suitable for Fast streetcars, trucks and SUVs wherever a decent brake power upgrade is required
- Super quiet smooth braking under all conditions, fully shimmed slotted and chamfered construction
- Excellent cold bite coupled with high-temperature fade resistance
- Progressive braking with unparalleled pedal feel
- Drastically reduced stopping distances compared to OE
- Brake-In™ coating for accelerated pad bed in period
- R90 approved thus legal for public highway use in European markets
- Made with Nucap NRS hooks on back plates to totally eliminate the chance of pad debond
- For track use Bluestuff, it may be a better choice due to bedding in speed which is much shorter with Blue
Fitment:
| Make | Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Fitment Details | |
| AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 340 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 340 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 340 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 340 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 55 Diesel | 349 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 55 Diesel | 349 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 55 Diesel | 349 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 55 Diesel | 349 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 282 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 282 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 282 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 282 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 282 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 335 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 335 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 335 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 335 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 335 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Supercharged and Electric 55 Hybrid | 340 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Supercharged and Electric 55 Hybrid | 340 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Supercharged and Electric 55 Hybrid | 340 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Supercharged and Electric 55 Hybrid | 340 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Supercharged and Electric 55 Hybrid | 340 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Supercharged and Electric 55 Hybrid | 340 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 286 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 286 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 286 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 286 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 286 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 286 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo and Electric 60 Hybrid | 449 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo and Electric 60 Hybrid | 449 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo and Electric 60 Hybrid | 449 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo and Electric 60 Hybrid | 449 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 2.0 Turbo Petrol | 252 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 2.0 Turbo Petrol | 252 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 2.0 Turbo Petrol | 252 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 2.0 Turbo Petrol | 252 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 2.0 Turbo Petrol | 252 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 2.0 Turbo Petrol | 252 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo 55 Petrol | 340 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo 55 Petrol | 340 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo 55 Petrol | 340 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo 55 Petrol | 340 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel Hybrid e-tron Diesel | 368 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel Hybrid e-tron Diesel | 368 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel Hybrid e-tron Diesel | 368 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel Hybrid e-tron Diesel | 368 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 218 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 218 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 218 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 218 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 218 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 218 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 272 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 272 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 272 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 272 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 272 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 272 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo hybrid 55 Petrol | 381 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo hybrid 55 Petrol | 381 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo hybrid 55 Petrol | 381 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo hybrid 55 Petrol | 381 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo hybrid 60 Petrol | 462 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo hybrid 60 Petrol | 462 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo hybrid 60 Petrol | 462 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo hybrid 60 Petrol | 462 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | Q8 | 3.0 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2018 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2019 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2020 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2021 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2022 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2018 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2019 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2020 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2021 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2022 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Twin Turbo 55 Petrol | 340 | 2018 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Twin Turbo 55 Petrol | 340 | 2019 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Twin Turbo 55 Petrol | 340 | 2020 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Twin Turbo 55 Petrol | 340 | 2021 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Twin Turbo 55 Petrol | 340 | 2022 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Twin Turbo and Electric 55 Hybrid | 381 | 2021 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Twin Turbo and Electric 55 Hybrid | 381 | 2022 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Twin Turbo and Electric 60 Hybrid | 462 | 2021 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q8 | 3.0 Twin Turbo and Electric 60 Hybrid | 462 | 2022 | To Fit Front | ||
| AUDI | RS3 | 8Y Performance Edition | 2.5 Turbo Petrol | 407 | 2023 | To Fit Front | |
| AUDI | RS3 | 8Y Performance Edition | 2.5 Turbo Petrol | 407 | 2024 | To Fit Front | |
| AUDI | RS3 | 8Y | 2.5 Turbo Petrol | 400 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | RS3 | 8Y | 2.5 Turbo Petrol | 400 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | RS3 | 8Y | 2.5 Turbo Petrol | 400 | 2023 | To Fit Front | |
| AUDI | RS3 | 8Y | 2.5 Turbo Petrol | 400 | 2024 | To Fit Front | |
| AUDI | RS4 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | RS4 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | RS4 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | RS4 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | RS4 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | RS4 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | RS4 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2023 | To Fit Front | |
| AUDI | RS4 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2024 | To Fit Front | |
| AUDI | RS5 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | RS5 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | RS5 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | RS5 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | RS5 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | RS5 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | RS5 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2023 | To Fit Front | |
| AUDI | RS5 | B9 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 2024 | To Fit Front | |
| AUDI | RSQ3 | F3 | 2.5 Turbo Petrol | 400 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | RSQ3 | F3 | 2.5 Turbo Petrol | 400 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | RSQ3 | F3 | 2.5 Turbo Petrol | 400 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | RSQ3 | F3 | 2.5 Turbo Petrol | 400 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | S4 | B9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | S4 | B9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | S4 | B9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | S4 | B9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | S4 | B9 | 3.0 Turbo Petrol | 349 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | S4 | B9 | 3.0 Turbo Petrol | 349 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | S4 | B9 | 3.0 Turbo Petrol | 349 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | S4 | B9 | 3.0 Turbo Petrol | 349 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | S5 | B9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | S5 | B9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | S5 | B9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | S5 | B9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | S5 | B9 | 3.0 Turbo Petrol | 354 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | S5 | B9 | 3.0 Turbo Petrol | 354 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | S5 | B9 | 3.0 Turbo Petrol | 354 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | S5 | B9 | 3.0 Turbo Petrol | 354 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | S6 | C8 | 3.0 Turbo Diesel 56 Diesel | 349 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | S6 | C8 | 3.0 Turbo Diesel 56 Diesel | 349 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | S6 | C8 | 3.0 Turbo Diesel 56 Diesel | 349 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | S6 | C8 | 3.0 Turbo Diesel 56 Diesel | 349 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | S6 | C8 | 3.0 Turbo Diesel 56 Diesel | 349 | 2023 | To Fit Front | |
| AUDI | S6 | C8 | 3.0 Turbo Diesel 56 Diesel | 349 | 2024 | To Fit Front | |
| AUDI | S7 | 4G9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | S7 | 4G9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | S7 | 4G9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | S7 | 4G9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | S7 | 4G9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2023 | To Fit Front | |
| AUDI | S7 | 4G9 | 3.0 Turbo Diesel | 347 | 2024 | To Fit Front | |
| AUDI | SQ5 | 8Y | 3.0 Turbo Petrol | 354 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | SQ5 | 8Y | 3.0 Turbo Petrol | 354 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | SQ5 | 8Y | 3.0 Turbo Petrol | 354 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | SQ5 | 8Y | 3.0 Twin Turbo Diesel | 347 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | SQ5 | 8Y | 3.0 Twin Turbo Diesel | 347 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | SQ5 | 8Y | 3.0 Twin Turbo Diesel | 347 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | SQ5 | 8Y | 3.0 Twin Turbo Diesel | 347 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | etron quattro | Dual Electric Motors Electric | 313 | 2020 | To Fit Front | ||
| AUDI | etron quattro | Dual Electric Motors Electric | 313 | 2021 | To Fit Front | ||
| AUDI | etron quattro | Dual Electric Motors Electric | 313 | 2022 | To Fit Front | ||
| AUDI | etron quattro | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2018 | To Fit Front | ||
| AUDI | etron quattro | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2019 | To Fit Front | ||
| AUDI | etron quattro | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2020 | To Fit Front | ||
| AUDI | etron quattro | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2021 | To Fit Front | ||
| AUDI | etron quattro | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2022 | To Fit Front | ||
| AUDI | etron quattro | S | Dual Electric Motors Electric | 500 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | etron quattro | S | Dual Electric Motors Electric | 500 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | etron quattro | S | Dual Electric Motors Electric | 500 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | etron quattro | Sportback S | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | etron quattro | Sportback S | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | etron quattro | Sportback S | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | etron quattro | Sportback | Dual Electric Motors Electric | 313 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | etron quattro | Sportback | Dual Electric Motors Electric | 313 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | etron quattro | Sportback | Dual Electric Motors Electric | 313 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | etron quattro | Sportback | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | etron quattro | Sportback | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | etron quattro | Sportback | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2022 | To Fit Front | |
| CUPRA | Formentor | VZ5 | 2.5 Turbo Petrol | 390 | 2022 | To Fit Front | |
| CUPRA | Formentor | VZ5 | 2.5 Turbo Petrol | 390 | 2023 | To Fit Front | |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 231 | 2018 | To Fit Front | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 231 | 2019 | To Fit Front | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 231 | 2020 | To Fit Front | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 231 | 2021 | To Fit Front | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 231 | 2022 | To Fit Front | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 286 | 2018 | To Fit Front | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 286 | 2019 | To Fit Front | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 286 | 2020 | To Fit Front | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 286 | 2021 | To Fit Front | ||
