DP42150R - EBC YellowStuff Front Brake Pads - Volkswagen Golf MK7 GTI & Audi A3 8V
DP42150R - EBC YellowStuff Front Brake Pads -Volkswagen Golf MK7 GTI & Audi A3 8V.
EBC 'Yellowstuff' to fit 288/312mm front rotors from Volkswagen Golf MK7 GTI, Audi A3 8V and other lower power MQB vehicles from Audi, Volkswagen and Skoda.
EBC YellowStuff is the ultimate “Goldilocks” brake pad, delivering the ideal balance for a wide range of vehicles and driving styles. Designed to perform exceptionally on the street and handle light track use, it produces noticeably higher performance than OE pads while still keeping dust levels low. For daily drivers, tuned cars, SUVs, and 4x4s alike, simply fitting YellowStuff pads is an easy and cost-effective way to achieve a significant upgrade in braking performance.
These performance low-dust ceramic brake pads delivers a clear upgrade over OE, with increased friction and bite for stronger, more confident stopping power. It provides progressive braking with excellent pedal feel and full brake effectiveness from cold, offering a consistent friction level of 0.42 μ. With a wide operating temperature range from 0–550 °C, it’s well suited to cars, trucks, and 4x4s seeking higher braking performance. Shimmed and slotted for silent operation and finished with a brake-in coating for fast bedding-in, it’s fully ECE R90 road legal and proudly made in England.
- Performance low dust ceramic pad
- Increase in friction and bite vs OE pads
- Progressive braking with excellent pedal feel
- Full brake effect from cold with friction level of 0.42 mu
- Wide temperature operating range of 0-550c
- Suitable for all cars, trucks and 4x4 seeking higher braking performance
- Shimmed and slotted for silent braking
- Brake in coating for fast bedding in
- ECE R90 road legal
- Made in England
Reference 1:
| Audi | A3 8V | FWD | 1.4 e-tron |
| Audi | A3 8V | FWD | 1.8T |
| Audi | A3 8V | FWD | 2.0T |
| Audi | A3 8V | FWD | TDI |
| Audi | A3 8V | Quattro | 2.0T |
| Audi | A3 8V | All | 1.8T |
| Audi | A3 8V | All | TDI |
| Audi | A3 8V | FWD | 2.0T |
| Audi | A3 8V | Quattro | 2.0T |
| Audi | MK3 TT (2014+) | Quattro | 2.0T |
| Audi | TT MKII | Quattro | 2.0T |
| Audi | TTS | MK2 (2006-2013) | 2.0T |
| Volkswagen | Alltrack | All | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Arteon | 4Motion | 2.0T Evo4 |
| Volkswagen | Arteon | FWD | 2.0T Evo4 |
| Volkswagen | Golf VII | Hatchback | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII | Sportwagen | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII | Hatchback | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII | All | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII | Hatchback | TDI |
| Volkswagen | Golf VII | Sportwagen | TDI |
| Volkswagen | Golf VII Facelift | FWD | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII Facelift | FWD | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII Facelift | FWD | 1.4T |
| Volkswagen | Golf VII SportWagen Facelift | 4Motion | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII SportWagen Facelift | FWD | 1.4T |
| Volkswagen | Golf VII SportWagen Facelift | FWD | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Jetta VII | Sedan | 1.4T |
| Volkswagen | Jetta VII | GLI | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Jetta VII | GLI Facelift | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Jetta VII | Sedan | 1.5T |
| Volkswagen | Passat B7.5 | FWD | 2.0T Gen3 |
Reference 2:
| Make | Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Fitment Details | |
| AUDI | A1 | GB | 2.0 Turbo 40 Petrol | 200 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A1 | GB | 2.0 Turbo 40 Petrol | 200 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A1 | GB | 2.0 Turbo 40 Petrol | 200 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A1 | GB | 2.0 Turbo 40 Petrol | 200 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A1 | GB | 2.0 Turbo 40 Petrol | 200 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2014 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2014 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 2.0 Turbo Petrol | 190 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 2.0 Turbo Petrol | 190 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 2.0 Turbo Petrol | 190 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 2.0 Turbo Petrol | 190 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 2.0 Turbo Petrol | 190 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.4 Turbo Petrol | 125 | 2014 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.4 Turbo Petrol | 125 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.4 Turbo Petrol | 125 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.4 Turbo Petrol | 125 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.4 Turbo Petrol | 125 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.4 Turbo Petrol | 125 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.4 Turbo Petrol | 125 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.4 Turbo Petrol | 140 | 2014 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.4 Turbo Petrol | 140 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.4 Turbo Petrol | 140 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.4 Turbo Petrol | 140 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.4 Turbo Petrol | 140 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.4 Turbo Petrol | 140 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.4 Turbo Petrol | 140 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.6 Turbo Diesel | 110 | 2014 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.6 Turbo Diesel | 110 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.6 Turbo Diesel | 110 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.6 Turbo Diesel | 110 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.6 Turbo Diesel | 110 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.6 Turbo Diesel | 110 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.6 Turbo Diesel | 110 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2014 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2014 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 2.0 Turbo Petrol | 190 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 2.0 Turbo Petrol | 190 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 2.0 Turbo Petrol | 190 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 2.0 Turbo Petrol | 190 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 2.0 Turbo Petrol | 190 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2012 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2013 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2014 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2012 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2013 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2014 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2013 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2014 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.0 Turbo Petrol | 190 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.0 Turbo Petrol | 190 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.0 Turbo Petrol | 190 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.0 Turbo Petrol | 190 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.0 Turbo Petrol | 190 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 Petrol | 245 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 Petrol | 245 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 Petrol | 245 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8Y | 2.0 Turbo 40 Diesel | 200 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8Y | 2.0 Turbo 40 Diesel | 200 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 quattro | 8Y | 2.0 Turbo 40 Diesel | 200 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 1.6 Turbo Diesel | 110 | 2012 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 1.6 Turbo Diesel | 110 | 2013 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 1.6 Turbo Diesel | 110 | 2014 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 1.6 Turbo Diesel | 110 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 1.6 Turbo Diesel | 110 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 1.6 Turbo Diesel | 110 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 1.6 Turbo Diesel | 110 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 1.6 Turbo Diesel | 110 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 1.6 Turbo Diesel | 110 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 110 | 2013 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 110 | 2014 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 110 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 110 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 110 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 110 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 110 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 110 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 143 | 2012 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 143 | 2013 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 143 | 2014 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 143 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 143 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 143 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 143 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 143 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 143 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2012 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2013 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2014 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2013 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2014 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8Y | 1.0 Turbo 30 Petrol | 110 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8Y | 1.0 Turbo 30 Petrol | 110 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8Y | 1.0 Turbo 30 Petrol | 110 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8Y | 1.5 Turbo 35 Petrol | 150 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8Y | 1.5 Turbo 35 Petrol | 150 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | A3 | 8Y | 1.5 Turbo 35 Petrol | 150 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | Q2 quattro | 1.4 Turbo Petrol | 150 | 2016 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 quattro | 1.4 Turbo Petrol | 150 | 2017 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 quattro | 1.4 Turbo Petrol | 150 | 2018 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 quattro | 1.4 Turbo Petrol | 150 | 2019 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 quattro | 1.4 Turbo Petrol | 150 | 2020 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 quattro | 1.4 Turbo Petrol | 150 | 2021 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 quattro | 1.4 Turbo Petrol | 150 | 2022 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 quattro | 1.4 Turbo Petrol | 150 | 2023 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 quattro | 1.5 Turbo Petrol | 150 | 2023 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 quattro | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2023 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 quattro | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2016 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 quattro | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2017 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 quattro | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2018 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 quattro | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2019 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 quattro | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2020 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 quattro | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2021 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 quattro | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2022 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 quattro | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2023 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 quattro | 2.0 Turbo Petrol | 190 | 2023 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 | 1.0 Turbo Petrol | 116 | 2016 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 | 1.0 Turbo Petrol | 116 | 2017 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 | 1.0 Turbo Petrol | 116 | 2018 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 | 1.0 Turbo Petrol | 116 | 2019 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 | 1.0 Turbo Petrol | 116 | 2020 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 | 1.0 Turbo Petrol | 116 | 2021 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 | 1.0 Turbo Petrol | 116 | 2022 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 | 1.0 Turbo Petrol | 116 | 2023 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 | 1.4 Turbo Petrol | 150 | 2023 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 | 1.5 Turbo Petrol | 150 | 2023 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 | 1.6 Turbo Diesel | 115 | 2016 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 | 1.6 Turbo Diesel | 115 | 2017 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 | 1.6 Turbo Diesel | 115 | 2018 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 | 1.6 Turbo Diesel | 115 | 2019 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 | 2.0 Turbo Diesel | 116 | 2023 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q2 | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2023 | To Fit Front | ||
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.0 Turbo 35 Diesel | 148 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.0 Turbo 35 Diesel | 148 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.0 Turbo 35 Diesel | 148 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.0 Turbo 35 Diesel | 148 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.0 Turbo 35 Diesel | 148 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.0 Turbo Diesel | 187 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.0 Turbo Diesel | 187 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.0 Turbo Diesel | 187 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.0 Turbo Diesel | 187 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.0 Turbo Diesel | 187 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.0 Turbo Petrol | 227 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.0 Turbo Petrol | 227 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.0 Turbo Petrol | 227 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.0 Turbo Petrol | 227 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.0 Turbo Petrol | 227 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | Q3 | F3 | 1.4 Turbo hybrid 45 Petrol | 245 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | Q3 | F3 | 1.4 Turbo hybrid 45 Petrol | 245 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | Q3 | F3 | 1.4 Turbo hybrid 45 Petrol | 245 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | Q3 | F3 | 2.0 Turbo 35 Diesel | 148 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | Q3 | F3 | 2.0 Turbo 35 Diesel | 148 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | Q3 | F3 | 2.0 Turbo 35 Diesel | 148 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | Q3 | F3 | 2.0 Turbo 35 Diesel | 148 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | Q3 | F3 | 2.0 Turbo 35 Diesel | 148 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | TT quattro | 8S | 2.0 Turbo 45 Petrol | 245 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | TT quattro | 8S | 2.0 Turbo 45 Petrol | 245 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | TT quattro | 8S | 2.0 Turbo 45 Petrol | 245 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | TT quattro | 8S | 2.0 Turbo 45 Petrol | 245 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | TT quattro | 8S | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | TT quattro | 8S | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | TT quattro | 8S | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | TT quattro | 8S | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | TT quattro | 8S | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | TT quattro | 8S | 2.0 Turbo Petrol | 230 | 2014 | To Fit Front | |
| AUDI | TT quattro | 8S | 2.0 Turbo Petrol | 230 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | TT quattro | 8S | 2.0 Turbo Petrol | 230 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | TT quattro | 8S | 2.0 Turbo Petrol | 230 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | TT quattro | 8S | 2.0 Turbo Petrol | 230 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | TT quattro | 8S | 2.0 Turbo Petrol | 230 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | TT | 8S | 2.0 Turbo 45 Petrol | 245 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | TT | 8S | 2.0 Turbo 45 Petrol | 245 | 2020 | To Fit Front | |
| AUDI | TT | 8S | 2.0 Turbo 45 Petrol | 245 | 2021 | To Fit Front | |
| AUDI | TT | 8S | 2.0 Turbo 45 Petrol | 245 | 2022 | To Fit Front | |
| AUDI | TT | 8S | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2014 | To Fit Front | |
| AUDI | TT | 8S | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | TT | 8S | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | TT | 8S | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | TT | 8S | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | TT | 8S | 2.0 Turbo Diesel | 184 | 2019 | To Fit Front | |
| AUDI | TT | 8S | 2.0 Turbo Petrol | 230 | 2014 | To Fit Front | |
| AUDI | TT | 8S | 2.0 Turbo Petrol | 230 | 2015 | To Fit Front | |
| AUDI | TT | 8S | 2.0 Turbo Petrol | 230 | 2016 | To Fit Front | |
| AUDI | TT | 8S | 2.0 Turbo Petrol | 230 | 2017 | To Fit Front | |
| AUDI | TT | 8S | 2.0 Turbo Petrol | 230 | 2018 | To Fit Front | |
| AUDI | TT | 8S | 2.0 Turbo Petrol | 230 | 2019 | To Fit Front | |
| CUPRA | Formentor | 1.4 Turbo and Electric Petrol | 204 | 2021 | To Fit Front | ||
| CUPRA | Formentor | 1.4 Turbo and Electric Petrol | 204 | 2022 | To Fit Front | ||
| CUPRA | Formentor | 1.4 Turbo and Electric Petrol | 204 | 2023 | To Fit Front | ||
| CUPRA | Formentor | 1.4 Turbo and Electric Petrol | 242 | 2020 | To Fit Front | ||
| CUPRA | Formentor | 1.4 Turbo and Electric Petrol | 242 | 2021 | To Fit Front | ||
| CUPRA | Formentor | 1.4 Turbo and Electric Petrol | 242 | 2022 | To Fit Front | ||
| CUPRA | Formentor | 1.4 Turbo and Electric Petrol | 242 | 2023 | To Fit Front | ||
| CUPRA | Formentor | 1.5 Turbo Petrol | 150 | 2021 | To Fit Front | ||
| CUPRA | Formentor | 1.5 Turbo Petrol | 150 | 2022 | To Fit Front | ||
